+2 további
Válassza ki a vásárlás módját!
Szerelés nélkül
Termék kosárba
699 900 Ft
Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Érdi raktárunk címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83. Kollégáinkat a 06-30-299-19-19 telefonszámon érheti el.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
A berendezés kiszállítása a megrendelést követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Munkanapokon reggel 7 és este 18 óra közötti időszakban. A szállítás megkezdése előtt minden esetben tájékoztatjuk a részletekről.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Termék tulajdonságok
A Grundig GHPH-MM08 Monoblokk hőszivattyú (8 kW, 1 fázis, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel) fontos tulajdonságai:
- Szállítási infó : Raktáron!
- Energiaosztály : A+++/ A++
- Fűtő teljesítmény : 8 kW
- Hűtő teljesítmény : 8 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 5,17 (LWT 7°C)
- SCOP : 3,32 (LWT 55°C)
| Modell | GHPH-MM08 | GHPH-MM10 | GHPH-MM312 | GHPH-MM314 | GHPH-MM316 |
| Elektromos osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály |
| V/Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 |
| Fő funkciók | |||||
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége (g) | 1300 | 1500 | 1750 | 2100 | 2100 |
| Termékjellemzők | |||||
| Vezérlés típusa | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi |
| Automatikus újraindítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Időzítő | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H |
| Leolvasztás (Defrost) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Melegindítás (Hotstart) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Energiatakarékos mód | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) |
| Vakáció üzemmód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ZDS (vezérlőtől függő) | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ |
| Hibrid üzemmód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kaszkád (max. 8 eszköz) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Műszaki adatok | |||||
| Ajánlott kismegszakító (A) | 20/16 | 20/16 | 25 | 25 | 25 |
| Üzemi hőm. tartomány - Hűtés (°C) | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 5-48 |
| Üzemi hőm. tartomány - Fűtés (°C) | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 |
| Üzemi hőm. tartomány - HMV (°C) | -25-43 | -25-43 | -25-43 | -25-43 | -25-43 |
| Kilépő víz hőm. - Hűtés (°C) | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
| Kilépő víz hőm. - Fűtés (°C) | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 |
| Kilépő víz hőm. - HMV (°C) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| Vízoldali csatlakozás átmérője | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) |
| Elektr. fűtőbetét teljesítménye (W) | 3000 | 3000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Tartozékok (A csomagban) | |||||
| Y-szűrő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vezérlőpanel | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vízhőmérséklet érzékelő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Méret / Súly | |||||
| Nettó méret (szé x ma x mé) (mm) | 1125x703x370 | 1135x803x396 | 1135x803x396 | 1203x860x436 | 1203x860x436 |
| Nettó súly (kg) | 82,5 | 99 | 103 | 126 | 126 |
| Csomagolási méret (mm) / Bruttó súly (kg) | 1200x425x865 / 96kg | 1260x982x488 / 114kg | 1260x982x488 / 123kg | 1285x1040x495 / 145kg | 1285x1040x495 / 145kg |
Tulajdonságok táblázat
| Modell | GHPH-MM08 | GHPH-MM10 | GHPH-MM312 | GHPH-MM314 | GHPH-MM316 |
| Elektromos osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály | I. osztály |
| V/Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 |
| Fő funkciók | |||||
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége (g) | 1300 | 1500 | 1750 | 2100 | 2100 |
| Termékjellemzők | |||||
| Vezérlés típusa | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi | LCD/wifi |
| Automatikus újraindítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Időzítő | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H | 0.5-24H |
| Leolvasztás (Defrost) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Melegindítás (Hotstart) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Energiatakarékos mód | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) | IGEN (ECO) |
| Vakáció üzemmód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ZDS (vezérlőtől függő) | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ | OPCIÓ |
| Hibrid üzemmód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kaszkád (max. 8 eszköz) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Műszaki adatok | |||||
| Ajánlott kismegszakító (A) | 20/16 | 20/16 | 25 | 25 | 25 |
| Üzemi hőm. tartomány - Hűtés (°C) | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 5-48 |
| Üzemi hőm. tartomány - Fűtés (°C) | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 |
| Üzemi hőm. tartomány - HMV (°C) | -25-43 | -25-43 | -25-43 | -25-43 | -25-43 |
| Kilépő víz hőm. - Hűtés (°C) | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
| Kilépő víz hőm. - Fűtés (°C) | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 |
| Kilépő víz hőm. - HMV (°C) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| Vízoldali csatlakozás átmérője | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) | Be/Ki: 1" (külső menet) |
| Elektr. fűtőbetét teljesítménye (W) | 3000 | 3000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Tartozékok (A csomagban) | |||||
| Y-szűrő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vezérlőpanel | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vízhőmérséklet érzékelő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Méret / Súly | |||||
| Nettó méret (szé x ma x mé) (mm) | 1125x703x370 | 1135x803x396 | 1135x803x396 | 1203x860x436 | 1203x860x436 |
| Nettó súly (kg) | 82,5 | 99 | 103 | 126 | 126 |
| Csomagolási méret (mm) / Bruttó súly (kg) | 1200x425x865 / 96kg | 1260x982x488 / 114kg | 1260x982x488 / 123kg | 1285x1040x495 / 145kg | 1285x1040x495 / 145kg |
Garancia
A Grundig GHPH-MM08 garancia feltételei:
A Grundig hőszivattyúkra 5 év teljes körű jótállás vonatkozik regisztráció nélkül.
Garanciális feltételek:
- A készülék telepítését és üzembe helyezését csak képesített szakember végezheti.
- A jótállási jegy üzembe helyezési rovatának megfelelő kitöltése.
- Rendeltetésszerű használat.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a garancia érvényét veszti!
Nem garanciális meghibásodások:
- Szakszerűtlen telepítés.
- Kezelési útmutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű használat.
- Elemi kár, vagy egyéb külső behatásokból adódó sérülések, meghibásodások.
- Gyártó által nem jóváhagyott átalakítás, idegen beavatkozás.
- Feszültségingadozásból adódó meghibásodások.
Vélemények / Fórum
Írja le saját véleményét
Települések
Zsúrk
Milota
Tiszabecs
Uszka
Magosliget
Kispalád
Botpalád
Sonkád
Kölcse
Tiszacsécse
Tiszakóród
Szatmárcsécse
Kishordós
Nagyhordós
Garbolc
Méhtelek
Rozsály
Zajta
Gacsály
Császló
Tiszaberek
Túrricse
Csahóc
Vámosoroszi
Fülesd
Túristvándi
Kömörő
Nagyar
Kisar
Tivadar
Tarpa
Gulács
Hetefejércse
Márokpapi
Bereksurány
Berekdaróc
Barabás
Gelénes
Csarda
Tákos
Vámosatya
Jánd
Vásárosnamény
Kisvarsány
Nagyvarsány
Gyüre
Tiszaszalka
Tiszavid
Tiszadöny
Tiszakerecseny
Mátyás
Lónya
Tiszamogyorós
Benk
Jéke
Pap
Nyírlövő
Lövőpetri
Szabolcsbaka
Gyemsze
Lik
Olcsva
Olcsvapáti
Nagydobos
Szamosszeg
Kérsemjén
Nábrád
Szamoskér
Fehérgyarmat
Penyige
Tunyogmatolcs
Kocsord
Győrtelek
Geberjén
Fülöpösdaróc
Ököritófülpös
Rápolti
Cégénydányád
Gyügye
Szamosújlak
Szamossályi
Hermánszeg
Csegöld
Szamostatárfalva
Szamosbecs
Komlódtótfalu
Csenger
Csengerújfalu
Ura
Tyukod
Pórcsalma
Pátyod
Szamosangyalos
Tiborszállás
Nagyecsed
Fábiánháza
Nyírcsaholy
Ópályi
Nyírmeggyes
Mátészalka
Jármi
Őr
Vaja
Papos
Nyírparasznya
Pusztadobos
Nyírmada
Anarcs
Aranyosapáti
Újkenéz
Tornyospálca
Mezőladány
Mándok
Fényeslitke
Döge
Kisvárda
Ajak
Nyírtas
Nyírkarász
Petneháza
Rohod
Nyírjákó
Batkalórántháza
Nyírkércs
Ramocsaháza
Nyíriborny
Tiszaszentmárton
Eperjeske
Záhony
Tiszabezdéd
Győröcske
Tuzsér
Szabolcsveresmart
Tiszakanyar
Kékcse
Dombrád
Rétközberencs
Pátroha
Gédény
Demecser
Berkesz
Laskod
Székely
Nyírbogdány
Senyő
Nyírtét
Napkór
Apagy
Levelek
Magy
Besenyőd
Ófehértó
Kánforjánosi
Komoró
Kótaj
Tiszatelek
Újdombrád
Beszterc
Kék
Vasmegyer
Kemecse
Tiszarád
Nagyhalász
Ibrány
Nyírtelek
Buj
Tiszabercel
Paszab
Györgytarló
Tiszaparád
Tiszacsermely
Cigánd
Pácin
Karcsa
Nagyrozvágy
Kisrozvágy
Ricse
Révleányvár
Zemplénagárd
Dámóc
Semjén
Csop
Sátoraljaújhely
Karos
Vajdácska
Bodroghalom
Nagyhomok
Dorkó
Apróhomok
Hercegkút
Makkoshotyka
Mikóháza
Felsőregmec
Alsóregmec
Vilyvitány
Füzérradvány
Füzérkajata
Pusztafalu
Füzérhollóháza
Füzérkomlós
Nyíri
Filkeháza
Bozsva
Pálháza
Kovácsvágás
Vágáshuta
Rudabányácska
Nagyhuta
Kishuta
Kéked
Pányok
Telkibánya
Háromhuta
Komlóska
Erdőhorváti
Tolcsva
Vámosújfalu
Olaszliszka
Viss
Sárazsadány
Bodrogolasz
Gávavencsellő
Balsa
Zalkod
Szabolc
Rakamaz
Tiszanagyfalu
Tiszaeszlár
Nagycserkész
Kisfástanya
Kámánháza
Nyírpazony
Felsősima
Mandabokor
Rozsrétszőlő
Butyka
Vajdabokor
Tímár
Boldogkőváralja
Novajidrány
Zsarolyán
Jánkmajtis
Nagyszekeres
Marnó
Kisnamény
Kisszekeres
Nemesborzova
Csengersima
Gyulaháza



